Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: A 220nF ±10% 35V 1.6mm82521+$178.567410+$173.909150+$170.3378100+$169.0956200+$168.1639500+$166.92171000+$166.14532000+$165.3689
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: A 3.3uF ±10% 10V 1.27mm64781+$75.808010+$72.5120100+$71.9187250+$71.4573500+$70.73221000+$70.40262500+$69.94115000+$69.5456
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: A 1uF ±10% 10V 1.27mm84671+$70.927410+$67.8436100+$67.2885250+$66.8568500+$66.17831000+$65.87002500+$65.43825000+$65.0682
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 680nF ±10% 35V 1.6mm719610+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 680nF ±20% 20V 1.6mm67665+$2.011525+$1.862550+$1.7582100+$1.7135500+$1.68372500+$1.64655000+$1.631610000+$1.6092
-
Category: capacitanceDescription: A 470nF ±20% 25V 1.6mm673910+$1.285250+$1.2186100+$1.1710300+$1.1424500+$1.11381000+$1.08532500+$1.04245000+$1.0329
-
Category: capacitanceDescription: A 4.7uF ±10% 10V 1.6mm66015+$1.638925+$1.517550+$1.4325100+$1.3961500+$1.37182500+$1.34155000+$1.329310000+$1.3111
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 3.3uF ±20% 10V 1.6mm632210+$1.147550+$1.0880100+$1.0455300+$1.0200500+$0.99451000+$0.96902500+$0.93085000+$0.9223
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 330nF ±20% 25V 1.6mm142220+$0.568450+$0.5263100+$0.5052300+$0.4884500+$0.47571000+$0.46735000+$0.458910000+$0.4505
-
Category: capacitanceDescription: A 22uF ±10% 6.3V 1.6mm50725+$1.961625+$1.816350+$1.7145100+$1.6710500+$1.64192500+$1.60565000+$1.591010000+$1.5692
-
Category: capacitanceDescription: A 15uF ±10% 10V 1.6mm13245+$2.315325+$2.143850+$2.0237100+$1.9723500+$1.93802500+$1.89515000+$1.877910000+$1.8522
-
Category: capacitanceDescription: Tantalum capacitor - Solid SMD 1.50UF 20.0V288010+$1.147550+$1.0880100+$1.0455300+$1.0200500+$0.99451000+$0.96902500+$0.93085000+$0.9223
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 10uF ±20% 10V 1.6mm57335+$1.609225+$1.490050+$1.4066100+$1.3708500+$1.34702500+$1.31725000+$1.305210000+$1.2874
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 1uF ±10% 35V 1.6mm38365+$2.011525+$1.862550+$1.7582100+$1.7135500+$1.68372500+$1.64655000+$1.631610000+$1.6092
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 1uF ±10% 10V 1.6mm39865+$1.530925+$1.417550+$1.3381100+$1.3041500+$1.28142500+$1.25315000+$1.241710000+$1.2247
-
Category: capacitanceDescription: A 100nF ±10% 50V 1.6mm89705+$2.119525+$1.962550+$1.8526100+$1.8055500+$1.77412500+$1.73495000+$1.719210000+$1.6956
